| 
     | Höhe | Breite | Stichmaß | Platten- material 
 | Max.  | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | Temperatur- | 
| EWT-B3-12 | 191 | 73 | 154 x 40 | V2A | 60 | 3/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-12 | 204 | 74 | 172 x 42 | V4A | 50 | 3/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-14 | 231 | 90 | 182 x 43 | V4A | 50 | 3/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-15 | 173 | 124 | 120 x 73 | V4A | 50 | 1" oder 5/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-B3-23 | 315 | 73 | 278 x 40 | V2A | 60 | 3/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-WP-23 | 315 | 73 | 278 x 40 | V2A | 60 | 3/4", 3/8" 1/2" UNF | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-23 | 312 | 76 | 278 x 42 | V4A | 70 | 3/4" | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BC4-22 | 328 | 90 | 279 x 43 | V4A | 50 | 3/4" | 30 (45) | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-25 | 466 | 74 | 432 x 40 | V4A | 50 | 3/4" | 30 | bis +200°C | 
| EWT-BC4-26 | 320 | 95 | 270 x 45 | V4A | 80 | 3/4" | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BC4-27 | 302-306 | 106 | 250 x 50 | V4A | 60 | 1" (22mm Lot) | 45 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-30 | 282 | 127 | 239 x 84 | V4A | 50 | 3/4" | 33 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-31 | 289 | 118 | 234 x 63 | V4A | 140 | 1"/ 5/4" | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BC4-32 | 286 | 117 | 232 x 68 | V4A | 150 | 1" | 30 | -195°C bis +195°C | 
| EWT-B3-32 | 290 | 119 | 243 x 72 | V2A | 120 | 1" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-33 | 296 | 125 | 243 x 72 | V4A | 150 | 1" oder 5/4" | 30 | -195°C bis +195°C | 
| EWT-BC4-34 | 334 | 125 | 281 x 73 | V4A | 150 | 1" oder 5/4" | 30 | -195°C bis +195°C | 
| EWT-BC4-40 | 496 | 90 | 415 x 43 | V4A | 50 | 3/4" oder 1" | -196°C bis +200°C | |
| EWT-BC4-50 | 522 | 106 | 466 x 50 | V4A | 100 | 1" (22mm Lot) | 45/30 | bis +200°C | 
| EWT-B3-52 | 523-527 | 107-111 | 466 x 50 | V2A | 120 | 1" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-WP-52 | 523 | 107 | 466 x 50 | V2A | 120 | 1", 5/8" 3/8" UNF | 45 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-58 | 525 | 119 | 479 x 72 | V4A | 120 | 1" | 25 | -10 bis +180°C | 
| EWT-BC4-56 | 525 | 118 | 476 x 69 | V4A | 100 | 5/4" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-60 | 532 | 125 | 479 x 72 | V4A | 150 | 1" oder 5/4" | 30 | -195°C bis +195°C | 
| EWT-B3-60 | 529 | 124 | 478 x 73 | V2A | 120 | 1,5" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-WP-60 | 529 | 124 | 478 x 73 | V2A | 120 | 1", 28 mm 16mm Lot | 45 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BL-95 | 616 | 191 | 519 x 92 | V4A | 200 | 2" | 30 | -160°C bis +225°C | 
| EWT-BC4-95 | 613 | 186 | 519 x 92 | V4A | 200 | 2" | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BC4-100 | 466 | 256 | 379 x 170 | V4A | 140 | 2" | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BC4-110 L,M&H | 525 | 243 | 456 x 174 | V4A | 2" | 25 | -10 bis +180°C | |
| EWT-BC4-120 L&H | 532 | 271 | 460 x 200 | V4A | 150 | 2" / 2,5" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-125 | 532 | 271 | 421 x 161 | V4A | 250 | 2,5" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-130 L,M &H | 543 | 281 | 460 x 198 | V4A | 160 | 2" / 2,5" | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-150 | 706 | 296 | 583 x 180 | V4A | 200 | DN65 | 25 | -10°C bis +180°C | 
| EWT-BL-200 | 738 | 321 | 603 x 188 | V4A | 200 | 2" | 30 | -160°C bis +225°C | 
| EWT-BC4-200 | 802 | 271 | 690 x 161 | V4A | 260 | 2,5", DN65, DN80 | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-300 | 783 | 318 | 690 x 225 | V4A | 200 | 2,5", 2", DN40, DN50 | 26 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-400 | 875 | 386 | 723 x 237 | V4A | 360 | DN100 | 30 | -196°C bis +200°C | 
| EWT-BC4-500 | 990 | 365 | 460 x 200 | V4A | 200 | DN65/DN100 | 25 / 16 | -10°C bis +180°C | 
| Nickel gelötete | Höhe | Breite | 
    Tiefe *1 | Max.  | Temperatur- | 
| 191 | 73 | n * 2,20 + 9 | 60 | bis 200°C | |
| 311 | 73 | n * 2,30 + 9 | 60 | bis 200°C | |
| 306 | 106 | n * 2,40+10 | 120 | bis 200°C | |
| 504 | 124 | n * 2,40+10 | 120 | bis 200°C | |
| 613 | 186 | n * 2,40+14 | 120 | bis 200°C | 
| 
     
    gelötete | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Gewicht | Max.  | Fläche [m²] | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | Temperatur- | 
| 192 | 74 | 154 x 40 | 0,7+0,05*n | 60 | 3/4" | 25 | -195°C bis 200°C | ||
| 204 | 74 | 170 x 40 | 0,7+0,05*n | 80 | 3/4" | 30 | bis 200°C | ||
| 201 | 80 | 164 x 42 | 0,8+0,05*n | 60 | (n-2) * 0,014 | 3/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 173 | 124 | 120 x 73 | 1,2+0,06*n | 50 | 1" | 25 | bis 200°C | ||
| EWT-BE4-20 | 231 | 90 | 182 x 43 | 1,1+0,06*n | 80 | 3/4" | 25 | bis 200°C | |
| 300 | 80 | 260 x 42 | 1,1+0,08*n | 60 | (n-2) * 0,022 | 3/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 328 | 90 | 279 x 43 | 1,3+0,08*n | 80 | 3/4" | 25 | bis 200°C | ||
| 286 | 117 | 232 x 68 | 1,9+0,12*n | 60 | (n-2) * 0,031 | 1" oder 5/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 335 | 124 | 281 x 73 | 1,6+0,13*n | 150 | 1" | 25 | bis 200°C | ||
| 469 | 80 | 432 x 42 | 1,7+0,12*n | 150 | (n-2) * 0,034 | 3/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 414 | 117 | 360 x 68 | 2,3+0,19*n | 150 | (n-2) * 0,047 | 1" oder 5/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 464 | 90 | 415 x 43 | 2,04+0,14*n | 80 | 3/4" | 25 | -195°C bis 200°C | ||
| 534 | 117 | 480 x 68 | 2,6+0,24*n | 150 | (n-2) * 0,060 | 1" oder 5/4" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 532 | 124 | 478 x 73 | 1,76+0,21*n | 150 | 1" | 25 | bis 200°C | ||
| 619 | 190 | 520 x 91 | 8,4+0,408*n | 200 | (n-2) * 0,115 | 2" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 463 | 255 | 378 x 170 | 4,3+0,9*n | 180 | (n-2) * 0,110 | 2" oder 5/2" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 532 | 271 | 460 x 200 | 9,6+0,54*n | 150 | 2" | 27 | bis 200°C | ||
| 685 | 255 | 600 x 170 | 5,9+0,6*n | 180 | (n-2) * 0,170 | 2" oder 5/2" | 25 | -195°C bis 200°C | |
| 784 | 306 | 682 x 204 | 19+0,81*n | 180 | (n-2) * 0,235 | DN80 Flansch | 25 | -195°C bis 200°C | |
| Plattenmaterial: Edelstahl (einige Modelle auch mit 1.4547 SMO254), Lot: Edelstahl , 1-einströmig, 2-mehrströmig | |||||||||
| 
     Ersatz tauscher | Höhe | Breite | Stichmaß | Max.  | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | EWT- Substitut | 
| HYDAC HEX S400 | 194 | 80 | 154 x 40 | 40 | 3/4" IG | 30 | EWT-BC4-10-HEX | 
| HYDAC HEX S610 | 306 | 106 | 250 x 50 | 120 | 3/4" IG | 30 | EWT-BC4-27-HEX | 
| HYDAC HEX S615 | 522 | 106 | 466 x 50 | 100 | 1" IG | 30 | EWT-BC4-50-HEX | 
| HYDAC HEX S522 | 528 | 246 | 456 x 174 | 100 | 3/4" | 30 | EWT-BC4-110-HEX | 
| HYDAC HEX S722 | 613 | 186 | 519 x 92 | 190 | 1,5" IG" | 30 | EWT-BC4-95-HEX | 
| HYDAC HEX Z800 | 751 | 321 | 650 x 220 | 190 | 1,5" IG" | 30 | EWT-BC4-250-HEX | 
| Ölkühler: Material: Edelstahl, Kupfer- oder Nickellot | |||||||
| 
     tauscher | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Tiefe *1 | Max.  | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | Temperatur- | 
| LA12 | 192 | 74 | 154 x 40 | 9 +2,45 * n | 60 | 3/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LA14 | 201 | 80 | 164 x 42 | 9 +2,3 * n | 60 | 3/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LA22 | 300 | 80 | 260 x 42 | 9 +2,3 * n | 60 | 3/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LA34 | 469 | 80 | 432 x 42 | 9 +2,3 * n | 60 | 3/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LJ30 | 318 | 98 | 270 x 49 | 9 +1,7 * n | 60 | 3/4" / 1" | 30 | -195°C bis 120°C | 
| LH40 | 461 | 89 | 415 x 43 | 9 +2,25 * n | 60 | 3/4" / 1" | 30 | -195°C bis 120°C | 
| LB31 | 286 | 117 | 232 x 68 | 10 +2,35 * n | 150 | 1"; 5/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LB47 | 414 | 117 | 360 x 68 | 10 +2,35 * n | 150 | 1"; 5/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LB60 | 534 | 117 | 480 x 68 | 10 +2,35 * n | 150 | 1"; 5/4" | 30 | -195°C bis 230°C | 
| LM110 | 620 | 191 | 520 x 91 | 10 +2,6 * n | 200 | 2" | 25 | -195°C bis 230°C | 
| LC110 | 463 | 255 | 378 x 170 | 11 +2,4 * n | 200 | 2"; 5/2"; DN50 | 25 | -195°C bis 230°C | 
| LC170 | 685 | 255 | 600 x 170 | 12 +2,4 * n | 200 | 2"; 5/2"; DN50 | 25 | -195°C bis 230°C | 
| LD235 | 784 | 306 | 682 x 204 | 12 +2,4 * n | 280 | DN80 | 25 | -195°C bis 230°C | 
| LE400 | 1008 | 387 | 861 x 240 | 12 +2,4 * n | 400 | DN100 | 25 | -195°C bis 230°C | 
| L-Serie, Material: 
    Edelstahlplatten, Kupfer gelötet 1-einströmig, 2-mehrströmig Luna Serie - komplett Buntmetall frei, optimal für Ammoniak oder Systeme mit verzinkten Rohren R-Linie - Für Kätemittelanwendungen als Verdampfer oder Verflüssiger SF-Serie, Safe Plate doppelwandige Wärmetauscher, für Anwendungen bei denen eine Vermischung unbedingt verhindert werden muss AS - Asymmetrisch gelötete Plattenwärmetauscher L-Ultra für Anwendungen bis 140 bar, CO2 | ||||||||
| 
     tauscher | Höhe | Breite | Stichmaß | Tiefe *1 | Max.  | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | Temperatur- | 
|   XB04 / XB024* | 296 | 93 | 248 x 45 | 11+2,25 *n | 60 | G 3/4" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
|   XB05 | 312 | 76 | 278 x 42 | M: 8+1,19 *n X: 7,1+1,6 *n | 70 | G 3/4" | Cu 25 StS 10 | M: -10°C bis 180°C X: -10°C bis 150°C X StS: -10°C bis 150°C | 
|   XB06 | 320 | 95 | 270 x 45 | L Platte: 7+1,6 *n H Platte: 7+1,25 *n H+ Platte: 7+0,695*n | 80 | G 3/4" | Cu,Cu+ 25 StS 16 | -10°C bis 180°C | 
| XB10 | 288 | 118 | 235 x 65 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XB12 (L, M, H) | 288 | 118 | 234 x 63 (5/4") 235 x 65 (1") | L Platte: 10+1,75 *n M Platte: 10+1,40 *n H Platte: 10+1,20 *n | 140 | G 1" & G 5/4" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
| XB20 | 338 | 118 | 285 x 65 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XBDW22 | 376 | 119 | G 3/4" | Cu 16 | -10°C bis 180°C | |||
| XB24 | 490 | 93 | 442 x 45 | Produktion wurde eingestellt | ||||
| XB25 (H) | 492 | 95 | 442 x 45 | H Platte: 6,5+1,55 *n | 66 | G 3/4" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
| XB30* | 438 | 118 | 385 x 65 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XB37 | 525 | 119 | 479 x 72 | L Platte: 10+2,21 *n M Platte: 10+1,68 *n H Platte: 10+1,46 *n | 120 | G 1" | Cu,Cu+ 25 StS 16 | -10°C bis 180°C | 
| XB40* | 625 | 118 | 571 x 65 | Produktion wurde eingestellt | ||||
| XB51* | 466 | 256 | 380 x 170 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XB52 (M) | 466 | 256 | 379 x 170 | M Platte: 17,6+1,75 *n | 140 | G 2" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
|   XB59 | 613 | 186 | 519 x 92 | M Platte: 11,5+1,74 *n | 200 | G 2" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
| XB60 | 520/650 | 280 | 424/180 x 184 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XB61 | 525 | 243 | 456 x 174 | H Platte: 12+1,44 *n M Platte: 12+1,74 *n B Platte: 12+2,24 *n | 200 | G 2" | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
|   XB66 | 706 | 296 | 583 x 180 | L Platte: 12+2,80 *n H Platte: 12+1,45 *n | 200 | G 2,5" & DN65 | Cu 16 L Platte Cu 25 H Platte | -10°C bis 180°C | 
| XB70* | 990 | 365 | 861/816 x 214 | Produktion wurde eingestellt | ||||
|   XB71 | 976 | 373 | 816 x 205 | 12 + 2,05 *n | 280 | DN100 | Cu 25 | -10°C bis 180°C | 
| *Fischgräten Plattenprägung Typ L und H, M ist eine Kombination aus M und L wird durch MPHE Plattenprägung ersetzt | ||||||||
| 
     tauscher | Höhe | Breite | Stichmaß | Tiefe *1 | Max.  | Std Anschluss | Max. zul. Druck [bar] | Temperatur- | 
|   SL14, SLS14 | 202 | 76 | 172 x 42 | 7 +2,3 * n | 40 | G 3/4" | Cu 35 StS 30 | -100°C bis 185°C | 
|   SL32, SLS32 | 304 | 104 | 250 x 50 | TL: 6+2,2*n | 90 | BB, G 1"; 22,3mm | Cu 25/30/40 StS 30 | -100°C bis 185°C | 
|   SL34 | 294 | 117 | 242 x 65 | TL: 9+2,4*n | 90 | BB,G 1"; 22,3mm CC, G 1,5"; 28,2mm | Cu 25/30 | -100°C bis 185°C | 
|   SL70, SLS70 | 498 | 117 | 446 x 65 | TK: 9+2,9*n TM: 9+2,4*n TL: 9+2,4*n | 140 | BB, G 1"; 22,3mm CC, G 1,5"; 28,2mm | Cu 25/35/40 StS 30 | -100°C bis 185°C | 
| SL78, SLS78 (TL | 618 | 191 | 519 x 92 | TL: 10+2,5*n | 190 | G 2"; 54,5 mm | Cu 25/30 StS 16 | -100°C bis 185°C | 
|   SL140, SLS140 | 607 | 237 | 520 x 150 | 9 +2,9 * n | 200 | G 2" | Cu 25/30 StS 16 | -100°C bis 185°C | 
| SL222 (TL) | 748 | 324 | 623 x 205 | TL: 18+2,9*n | 140 | DN80 | Cu 30 | -100°C bis 185°C | 
|   SL333 | 1003 | 380 | 862 x 239 | TK: 18+3,9*n TM: 18+2,9*n TL: 18+2,9*n | 190 | DN100 | Cu 25 | -100°C bis 185°C | 
| Plattenmaterial: Edelstahl 
    AISI 316; Lot: Kupfer (Cu) und Edelstahl (SS) Prägungen: TL, TW, TK, TM, TKTM, TMTL, DW, TLX TL = Thermisch Lang TK = Thermisch Kurz * Erhältlich als Sonder Safe: doppelwandige Sicherheitswärmetauscher | ||||||||
 
| 
     | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Anschluss  | Tiefe *1 | Max.  | Volumen Liter / Kanal | Max. Volumenstrom Wasser [m³/h] | ||
| GBS 100 | WP 1 | 204 | 74 | 170 x 40 | 15 | 8,0 + 2,23 *n | 50 | 0,025 | 4 | |
| GBS 200 | WP 2 | 231 | 90 | 182 x 43 | 20 | 10,0 + 2,24 *n | 50 | 0,030 | 6 | |
| GBS 220 | WP 22 | 328 | 90 | 279 x 43 | 20 | 10,0 + 2,22 *n | 50 | 0,046 | 6 | |
| GBS 240 | WP 24 | 464 | 90 | 415 x 43 | 20 | 10,0 + 2,20 *n | 50 | 0,070 | 6 | |
| GBS 300 | WP 3 | 173 | 124 | 120 x 73 | 25 | 10,0 + 2,22 *n | 50 | 0,030 | 10 | |
| GBS 400 | WP 4 | AE | 335 | 124 | 281 x 73 | 25 | 9,5 + 2,24 *n | 100 | 0,065 | 10 | 
| GBS 418 (L, M) | WP 418 | 282 | 127 | 239 x 84 | 20 | 9,0 + 2,05 *n | 50 | 0,055 | 6 | |
| GBS 420 | WP 420 | 282 | 127 | 223 x 68 | 32 | 9,0 + 2,76 *n | 100 | 0,076 | 10 | |
| GBS 500 | WP 5 | AE | 532 | 124 | 478 x 73 | 25 | 9,5 + 2,23 *n | 100 | 0,100 | 10 | 
| GBS 525 | WP 525 | 525 | 118 | 476 x 69 | 25 | 7,5 + 2,76 *n | 100 | 0,120 | 10 | |
| GBS 700L | WP 7 | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 11,0 + 2,29 *n | 150 | 0,230 | 27 | |
| GBS 700M | WP 7 | AE | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 11,0 + 2,25 *n | 150 | 0,230 | 27 | 
| GBS 757 (L, M, H) | WP 757 | 543 | 281 | 460 x 198 | 60 | 11,5 + 2,65 *n | 160 | 0,310 | 27 | |
| GBS 760 | WP 760 | 519 | 257 | 416 x 138 | 80 | 13,5 + 3,45 *n | 130 | 0,410 | 70 | |
| GBS 800 | WP 8 | AE | 532 | 271 | 421 x 161 | 65 | 11,5 + 2,34 *n | 260 | 0,221 | 70 | 
| GBS 900 | WP 9 | AE | 802 | 271 | 690 x 161 | 65 | 11,3 + 2,31 *n | 260 | 0,399 | 70 | 
| GBS 910 | WP 910 | 783 | 318 | 690 x 225 | 65 | 14,0 + 2,54 *n | 200 | 0,480 | 70 | |
| GBS 1000H | WP 10 | AE | 875 | 386 | 723 x 237 | 100 | 20,2 + 2,31 *n | 360 | 0,600 | 160 | 
| Plattenmaterial: Edelstahl 
    AISI 316L (1.4404) GBS Serie Lot Kupfer (Cu), Druckstufe Standard bis 30 bar Einsatzgrenzen: bis zu 30 bar und 200°C, je nach Modell AE = Advanced Evaporator, Kältemittel Verteilungssystem für Verdampfer L, H, M: Thermische Länge (Plattenprägung) Anschlüsse Bsp - Flansch: XWD: DN50/PN40; XWB: DN65/PN40; XWC: DN65/PN16; - Gewinde: XG: 
    G2"AG; XLG: G2,5"AG; | ||||||||||
| 
     | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Anschluss  | Tiefe *1 | Max.  | Volumen Liter / Kanal | Max. Volumenstrom Wasser [m³/h] | ||
| GBH 100 | WP 1 | 204 | 74 | 170 x 40 | 15 | 8,0 + 2,23 *n | 50 | 0,025 | 4 | |
| GBH 200 | WP 2 | 231 | 90 | 182 x 43 | 20 | 10,0 + 2,24 *n | 50 | 0,030 | 6 | |
| GBH 220 | WP 22 | 328 | 90 | 279 x 43 | 20 | 10,0 + 2,22 *n | 50 | 0,046 | 6 | |
| GBH 240 | WP 24 | 464 | 90 | 415 x 43 | 20 | 10,0 + 2,20 *n | 50 | 0,070 | 6 | |
| GBH 300 | WP 3 | 173 | 124 | 120 x 73 | 25 | 12,3 + 2,22 *n | 50 | 0,030 | 10 | |
| GBH 400 | WP 4 | AE | 335 | 124 | 281 x 73 | 25 | 11,8 + 2,24 *n | 100 | 0,065 | 10 | 
| GBH 500 | WP 5 | AE | 532 | 124 | 478 x 73 | 25 | 9,5 + 2,23 *n | 100 | 0,100 | 10 | 
| GBH 700L | WP 7 | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 11,0 + 2,29 *n | 150 | 0,230 | 27 | |
| GBH 700M | WP 7 | AE | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 11,0 + 2,25 *n | 150 | 0,230 | 27 | 
| GBH 800 | WP 8 | AE | 532 | 271 | 421 x 161 | 65 | 13,8 + 2,34 *n | 260 | 0,221 | 70 | 
| GBH 900 | WP 9 | AE | 802 | 271 | 690 x 161 | 65 | 11,3 + 2,31 *n | 260 | 0,399 | 70 | 
| GBH 1000H | WP 10 | AE | 875 | 386 | 723 x 237 | 100 | 20,3 + 2,31 *n | 360 | 0,600 | 160 | 
| Plattenmaterial: Edelstahl 
    AISI 316L (1.4404) GBH Serie Lot Kupfer (Cu), Druckstufe Hoch bis 45 bar Einsatzgrenzen: bis zu 45 bar bei 150°C und bis zu 40 bar bei 200°C AE = Advanced Evaporator, Kältemittel Verteilungssystem für Verdampfer L, H, M: Thermische Länge (Plattenprägung) | ||||||||||
| 
     | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Anschluss  | Tiefe *1 | Max.  | Volumen Liter / Kanal | Max. Volumenstrom Wasser [m³/h] | ||
| GNS 100 | NP 1 | 204 | 74 | 170 x 40 | 15 | 10,23 + 2,23 *n | 50 | 0,025 | 4 | |
| GNS 200 | NP 2 | 231 | 90 | 182 x 43 | 20 | 12,24 + 2,24 *n | 50 | 0,030 | 6 | |
| GNS 220 | NP 22 | 328 | 90 | 279 x 43 | 20 | 12,20 + 2,22 *n | 50 | 0,046 | 6 | |
| GNS 240 | NP 24 | 464 | 90 | 415 x 43 | 20 | 12,20 + 2,20 *n | 50 | 0,070 | 6 | |
| GNS 300 | NP 3 | 173 | 124 | 120 x 73 | 25 | 12,30 + 2,22 *n | 50 | 0,030 | 10 | |
| GNS 400 | NP 4 | AE | 335 | 124 | 281 x 73 | 25 | 11,8 + 2,24 *n | 100 | 0,065 | 10 | 
| GNS 500 | NP 5 | AE | 532 | 124 | 478 x 73 | 25 | 11,8 + 2,28 *n | 100 | 0,100 | 10 | 
| GNS 700L | NP 7 | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 13,3 + 2,34 *n | 150 | 0,230 | 27 | |
| GNS 700M | NP 7 | AE | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 13,3 + 2,30 *n | 150 | 0,230 | 27 | 
| GNS 800 | NP 8 | AE | 532 | 271 | 421 x 161 | 65 | 13,8 + 2,34 *n | 150 | 0,221 | 70 | 
| Plattenmaterial: Edelstahl 
    AISI 316L (1.4404) GNS Serie Lot Nickel Lot (Ni) 75% Einsatzgrenzen: bis zu 16 bar und 195°C AE = Advanced Evaporator, Kältemittel Verteilungssystem für Verdampfer | ||||||||||
| 
     | Höhe | Breite | Stichmaß | 
    Anschluss  | Tiefe *1 | Max.  | Volumen Liter / Kanal | Max. Druck | ||
| GVH 100M | 204 | 74 | 170 x 40 | 15 | 10,20 + 2,23 *n | 50 | 0,025 | 35 / 30 | ||
| GVH 108H | SC | 204 | 74 | 170 x 40 | 15 | 8,20 + 1,00 *n | 50 | 0,010 | 25 | |
| GVH 200H | 231 | 90 | 182 x 43 | 20 | 12,20 + 2,24 *n | 50 | 0,030 | 25 | ||
| GVH 220 | 328 | 90 | 279 x 43 | 20 | 12,30 + 2,25 *n | 50 | 0,046 | 25 | ||
| GVH 228 H | SC | 231 | 90 | 182 x 43 | 20 | 11,20 + 1,00 *n | 50 | 0,019 | 25 | |
| GVH 240H | 464 | 90 | 415 x 43 | 20 | 12,20 + 2,24 *n | 50 | 0,070 | 25 | ||
| GVH 300H | 173 | 124 | 120 x 73 | 25 | 14,20 + 2,24 *n | 50 | 0,030 | 25 | ||
| GVH 400H | AE | 335 | 124 | 281 x 73 | 25 | 12,3 + 2,25 *n | 100 | 0,065 | 25 | |
| GVH 500H | AE | 532 | 124 | 478 x 73 | 25 | 14,3 + 2,28 *n | 100 | 0,100 | 25 | |
| GVH 700L | SC | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 15,7 + 2,34 *n | 150 | 0,230 | 27 | |
| GVH 700M | AE | 532 | 271 | 460 x 200 | 40 | 15,7 + 2,34 *n | 150 | 0,230 | 27 | |
| GVH 800H | SC | AE | 532 | 271 | 421 x 161 | 65 | 16,1 + 2,34 *n | 200 | 0,221 | 25 | 
| GVH 1000H | SC | 532 | 271 | 421 x 161 | 100 | 20,4 + 2,33 *n | 200 | 0,600 | 20 | |
| Plattenmaterial: Edelstahl 
    AISI 316L (1.4404) GVH Serie Lot VacInox, das Lotmaterial entspricht nahezu den Eigenschaften des Edelstahls Einsatzgrenzen: bis zu 35 bar / 30 bar und 200°C AE = Advanced Evaporator, Kältemittel Verteilungssystem für Verdampfer SC = Safety Chamber Zulassungen: PED (CE), ASME, UL | ||||||||||
| 
     
    Wärmetauscher | Höhe | Breite | Stichmaß | Gewicht | Tiefe | Fläche [m²]/ Platte | Std Anschluss | Lot | ||
| B5 / E5 | 187 | 72 | 154 x 40 | 0,5+(0,044xn) | 11+(2,24xn) | 0,012 | G3/4" | SC, SN | ||
| E6 | 210 | 73 | 172 x 40 | G3/4" | SC | |||||
| B8 / E8 | 310 | 72 | 278 x 40 | 0,8+(0,075xn) | 11+(2,24xn) | 0,022 | G3/4" | SC, SN | ||
| B15 | 465 | 72 | 432 x 40 | 1,3+(0,10xn) | 11+(2,24xn) | 0,033 | G3/4" | SC, SN | ||
| B10T / B10TSH | 289 | 119 | 243 x 72 | 1,4+(0,10xn) | 10+(2,24xn) | 0,030 | G1" | SC, SN, SPS | ||
| B12 | 287 | 119 | 234 x 63 | 1,4+(0,12xn) | 10+(2,34xn) | 0,028 | G5/4" | SC, SN | ||
| B16 | 376 | 119 | 320 x 63 | 1,7+(0,12xn) | 10+(2,24xn) | 0,039 | G5/4" | SC | ||
| B25T | 526 | 119 | 479 x 72 | 2,2+(0,18xn) | 10+(2,24xn) | 0,062 | G1" | SC, SN | ||
| B26 | 376 | 119 | 329 x 72 | 1,49+(0,108xn) | 10+(1,63xn) | G1" & Lot | ||||
| B28 | 526 | 117 | 470 x 63 | 2,3+(0,16xn) | 10+(2,24xn) | 0,060 | G5/4" | SC, SN | ||
| B35 B35TM0 ersetzt B35H | 393 | 243 | 324 x 174 | 7,00+(0,34xn) | 11+(2,34xn) | 0,092 | G2" | SC | ||
| B50 | 525 | 243 | 441 x 159 | 15,5+(0,43xn) | 13+(2,34xn) | 0,121 | G2,5" | SC | ||
| B320HT ersetzt B50H | 525 | 243 | 441 x 159 | 13,33+(0,389xn) | 14+(1,98xn) | G2,5" | SC | |||
| B320LT ersetzt B50L | 525 | 243 | 430 x 148 | G2,5" | SC | |||||
| B56 | 525 | 243 | 430 x 148 | 13,1+(0,42xn) | 17+(2,44xn) | 0,112 | G2,5" | SC | ||
| B57 | 693 | 243 | 600 x 148 | 16,2+(0,57xn) | 17+(2,44xn) | 0,164 | G2,5" | SC | ||
| B60 | 374 | 364 | 284,5 x 279,5 | 13+(0,47xn) | G2,5" | SC | ||||
| B65 | 864 | 363 | 731 x 231 | 57,5+(1,08xn) | DN100 | SC | ||||
| B80/B80SH/B80ASH | 526 | 119 | 470 x 63 | 2,09+(0,164xn) | 10+(2,24xn) | SC, SPS | ||||
| B85 / B86 | 526 | 119 | 470 x 63 | Kondensator | SC | |||||
